リリフレ(リリスパ)のレシピ(設計図)のドロップ場所を一覧で紹介。各武器の上昇ステータスやアイテムの効果も掲載しているので、レシピの入手場所やアイテムの効果などが分からない方は参考にしてください。
武器名 | 上昇ステータス 専用ボーナス |
ドロップ場所 |
---|---|---|
百地丸・無銘 | 攻撃+229、防御+229 攻撃+1000 |
キャラストーリー SSRモモ-1 |
雪華一文字 | 攻撃+229、防御+229 HP+1000、攻撃+500 |
キャラストーリー SSR雪-1 |
烈風・千刃 | 攻撃+229、防御+229 速度+12 |
キャラストーリー SSR命-1 |
十文字風車 | 攻撃+229 防御+500、速度+6 |
キャラストーリー SSR楓-1 |
如意三節棍 | 攻撃+229、防御+229 攻撃+500、潜入+500 |
キャラストーリー SSR初芽-1 |
大門破り | 攻撃+229、速度+6 防御+1000 |
キャラストーリー SSR五恵-1 |
四聖・虎牙 | 攻撃+229、速度+6 HP+2000 |
キャラストーリー SSR白虎-1 |
ジャマダハル | 攻撃+229、速度+6 HP+1000、速度+6 |
キャラストーリー SSRテレジア-1 |
ハートラブショット | 攻撃+229 攻撃+500,防御+500 |
キャラストーリー SSRバレンタイン楓-1 |
ラブリーランス | 攻撃+229、防御+229 速度+6、潜入+500 |
キャラストーリー SSRバレンタイン五恵-1 |
恋刀 | 攻撃+229、防御+229 HP+1000、防御+500 |
キャラストーリー SSRバレンタインモモ-1 |
百地丸・二ノ刀 | 攻撃+229、防御+115、速度+3 攻撃+555、速度+7 |
キャラストーリー SSR源 モモ【受け継がれた想い】‐1 |
名刀・鬼切 | 攻撃+229、防御+229 防御+500、速度+6 |
キャラストーリー SSR乱獅子 ゆら‐1 |
国士無双拳 | 攻撃+229、速度+6 攻撃+1000 |
キャラストーリー SSR薩摩 しぶき‐1 |
USPコンパクト | 攻撃+229 HP+1000、潜入+500 |
キャラストーリー SSR轟 葉栖美‐1 |
胡蝶三節棍 | 攻撃+229、潜入+229 防御+400、潜入+600 |
キャラストーリー SSR初芽-1 |
武器名 | 上昇ステータス 専用ボーナス |
ドロップ場所 |
---|---|---|
キッチンミトン | 攻撃+203、速度+5 攻撃+400、潜入+400 |
イベント 乙女とチョコとTrue Love 10-3 |
竹定規 | 攻撃+181、防御+181 | イベント 初芽の武器発明1-1 |
竹定規【HP】 | HP+203、攻撃+181 調査中 |
イベント 初芽の武器発明1-2、1-3 |
竹定規【攻撃】 | 攻撃+203、防御+181 調査中 |
イベント 初芽の武器発明1-2、1-3 |
竹定規【防御】 | 攻撃+181、防御+203 調査中 |
イベント 初芽の武器発明1-2、1-3 |
竹定規【速度】 | 攻撃+181、速度+5 調査中 |
イベント 初芽の武器発明1-2、1-3 |
竹定規【潜入】 | 攻撃+181、潜入+203 調査中 |
イベント 初芽の武器発明1-2、1-3 |
特製チョーク | 攻撃+181 | イベント 初芽の武器発明 2-1 |
特製チョーク【HP】 | HP+203、攻撃+181 調査中 |
イベント 初芽の武器発明 2-2、2-3、2-4 |
特製チョーク【攻撃】 | 攻撃+181、防御+150 攻撃力+9~16% |
イベント 初芽の武器発明 2-2、2-3、2-4 |
特製チョーク【防御】 | 攻撃+181、防御+203 調査中 |
イベント 初芽の武器発明 2-2、2-3、2-4 |
特製チョーク【速度】 | 攻撃+181、速度+5 調査中 |
イベント 初芽の武器発明 2-2、2-3、2-4 |
特製チョーク【潜入】 | 攻撃+181、潜入+203 調査中 |
イベント 初芽の武器発明 2-2、2-3、2-4 |
武器名 | 上昇ステータス | ドロップ場所 |
---|---|---|
汎用的な刀 | 攻撃+165、防御+165 | メインストーリー 1-8 |
ロングソード | 攻撃+181、防御+181 | メインストーリー 3-4 |
大太刀 | 攻撃+203、防御+203 | RELEASE THE SPYCE 1-7 |
武器名 | 上昇ステータス | ドロップ場所 |
---|---|---|
釵 | 攻撃+165、防御+165 | メインストーリー 1-10 |
鉄扇 | 攻撃+181、防御+181 | メインストーリー 3-8 |
あいくち | 攻撃+203、防御+203 | RELEASE THE SPYCE 2-8 |
武器名 | 上昇ステータス | ドロップ場所 |
---|---|---|
錫杖 | 攻撃+165、防御+165 | メインストーリー 2-12 |
薙刀 | 攻撃+181、防御+181 | メインストーリー 4-10 |
十字槍 | 攻撃+203、防御+203 | RELEASE THE SPYCE 5-4 |
武器名 | 上昇ステータス | ドロップ場所 |
---|---|---|
オートマチック ピストル |
攻撃+165 | メインストーリー 2-6 |
デリンジャー | 攻撃+181 | メインストーリー 3-10 |
リボルバー | 攻撃+203 | RELEASE THE SPYCE 3-6 |
スマホガン | 攻撃+229 | RELEASE THE SPYCE 5-7 |
武器名 | 上昇ステータス | ドロップ場所 |
---|---|---|
ダーツ | 攻撃+165 | メインストーリー 2-8 |
投げ刃 | 攻撃+181 | メインストーリー 3-12 |
千枚通し | 攻撃+203 | RELEASE THE SPYCE 3-10 |
武器名 | 上昇ステータス | ドロップ場所 |
---|---|---|
汎用的な手甲 | 攻撃+165、速度+4 | メインストーリー 2-10 |
寸鉄 | 攻撃+181、速度+5 | メインストーリー 4-2 |
円月輪 | 攻撃+203、速度+5 | RELEASE THE SPYCE 4-6 |
種別 | 効果 | ドロップ場所 |
---|---|---|
戦闘 | 【戦闘】が発生するギミックを解除 | メインストーリー 1-2 |
ダメージ | 【ダメージ】を受けるギミックを解除 | メインストーリー 1-4 |
麻痺 | 【麻痺】を受けるギミックを解除 | メインストーリー 2-2 |
毒 | 【毒】を受けるギミックを解除 | メインストーリー 3-2 |
暗闇 | 【暗闇】を受けるギミックを解除 | メインストーリー 4-4 |
種別 | 効果 | ドロップ場所 |
---|---|---|
戦闘 | 【戦闘】が発生する扉を解除 | メインストーリー 1-6 |
ダメージ | 【ダメージ】を受ける扉を解除 | メインストーリー 1-12 |
麻痺 | 【麻痺】を受ける扉を解除 | メインストーリー 2-4 |
毒 | 【毒】を受ける扉を解除 | メインストーリー 3-6 |
暗闇 | 【暗闇】を受ける扉を解除 | メインストーリー 4-8 |
種別 | 効果 | ドロップ場所 |
---|---|---|
毒付与 | 敵単体に【毒】を付与 | RELEASE THE SPYCE 3-8 |
暗闇付与 | 敵単体に【暗闇】を付与 | RELEASE THE SPYCE 4-4 |
麻痺付与 | 敵単体に【麻痺】を付与 | RELEASE THE SPYCE 5-2 |
ロック付与 | 敵単体に【ロック】を付与 | RELEASE THE SPYCE 5-10 |
攻撃低下 | 敵全体の攻撃をダウン | 凪の部隊 1-2 |
防御低下 | 敵全体の防御をダウン | 凪の部隊 1-4 |
速度低下 | 敵全体の速度をダウン | 凪の部隊 1-8 |
会心低下 | 敵全体の会心をダウン | 凪の部隊 1-10 |
アイテム名 | 効果 | ドロップ場所 |
---|---|---|
回復ドリンクS | 味方全体のHPを1500回復 | RELEASE THE SPYCE 1-6 |
回復ドリンクM | 味方全体のHPを3000回復 | RELEASE THE SPYCE 4-2 |
SPドリンクS | 味方全体のSPを25増加 | RELEASE THE SPYCE 2-6 |
麻痺解除薬 | 味方全体の【麻痺】を解除 | RELEASE THE SPYCE 1-4 |
解毒薬 | 味方全体の【毒】を解除 | RELEASE THE SPYCE 2-4 |
暗闇解除目薬 | 味方全体の【暗闇】を解除 | RELEASE THE SPYCE 3-4 |
ロック解除薬 | 味方全体の【ロック】を解除 | RELEASE THE SPYCE 3-11 |
挑発解除薬 | 味方全体の挑発状態を回復 | GOLDEN GENESIS 1-4 |
アイテム名 | 効果 | ドロップ場所 |
---|---|---|
リップクリーム 爆弾S |
敵全体に1500ダメージ | メインストーリー 4-12 |
リップクリーム 爆弾M |
敵全体に3000ダメージ | RELEASE THE SPYCE 4-7 |
カマリの応援 | 一時的に攻撃が上昇 | RELEASE THE SPYCE 1-2 |
ラッパの応援 | 一時的に防御が上昇 | RELEASE THE SPYCE 2-2 |
モノミの応援 | 一時的に速度が上昇 | RELEASE THE SPYCE 3-2 |
反撃解除薬 | 敵全体の反撃状態を解除 | GOLDEN GENESIS 1-8 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。