リリフレ(リリスパ)のリセマラ当たりランキング。リセマラのやり方や終了ライン、おすすめキャラを掲載しています。リリフレのリセマラ当たりキャラを調べるときの参考にしてください!
| 日付 | 変更内容 |
|---|---|
| 【3/12】 | SSRキャラ2人を追加しました。 |
| 【2/27】 | SSRキャラ5人を追加しました。 |
| 【2/25】 | Bランクの評価点を一部変更しました。 |
| 【2/15】 | バレンタインキャラを追加しました。 |
| 期間(Part1) | 3月12日(火) 15:00~3月15日(金)14:59 |
|---|---|
| 期間(Part2) | 3月15日(金) 15:00~3月19日(火)14:59 (現在開催中) |
| 期間(Part3) | 3月19日(火) 15:00~3月22日(金)14:59 |
| Part1ピックアップ | Part2ピックアップ |
|---|---|
![]() 【諜者の魅力】 青葉 初芽 Bランク 現在入手不可 |
![]() 【月下美人】 半蔵門 雪 Aランク |
| キャラ名 | 評価ポイント | |
|---|---|---|
![]() 源 モモ 【煌めく一閃】 |
||
| ・単体攻撃に特化 ・威力[大]のスキル持ち ・固有武器のOPが強い |
||
![]() 白虎 【シノビ達と共に!】 |
||
| ・単体攻撃に特化 ・挑発スキル持ち ・HP半分以下で反撃モード |
||
| キャラ名 | 評価ポイント | |
|---|---|---|
![]() 半蔵門 雪 【一刀両断】 |
||
| ・単体攻撃に特化 ・毒付与で持続ダメージ ・HP半分以下で毒確率↑ |
||
![]() 八千代 命 【疾風の如く】 |
||
| ・単体攻撃に特化 ・暗闇付与のサポートが強力 ・HP半分以下で暗闇確率↑ |
||
![]() 宗近 飛粋 【新進気鋭のエース】 |
||
| ・攻撃スキル2種持ち ・攻撃のステータスがトップクラス ・スキルで攻撃+デバフ+バフ |
||
![]() 轟 葉栖美 【後方支援のスペシャリスト】 |
||
| ・HP+防御のステータスがトップクラス ・両スキル共麻痺持ち ・ユニークスキルで味方全体の防御↑ |
||
![]() 半蔵門 雪 【月下美人】 |
||
| ・スキルで横一列に攻撃できる ・バトル開始時に攻撃[特大]アップ ・SSRの中では攻撃が低い |
||
| キャラ名 | 評価ポイント | |
|---|---|---|
![]() 相模 楓 【完全無欠のスパイ】 |
||
| ・単体攻撃に特化 ・スキルで味方全体の防御↑ ・HP25%以下で速度↑ |
||
![]() テレジア 【もう迷わない!】 |
||
| ・Sバーストで複数攻撃可能 ・強化解除スキル持ち ・スキルで味方全体の速度↑ |
||
![]() 薩摩 しぶき 【正義の拳】 |
||
| ・ステータスのバランスが良い ・スキルで攻撃+攻撃バフ ・フォローで味方全体の攻撃↑ |
||
| キャラ名 | 評価ポイント | |
|---|---|---|
![]() 青葉 初芽 【才女の戦術】 |
||
| ・Sバーストで複数攻撃可能 ・自バフスキルが多い |
||
![]() 石川 五恵 【頼れる横綱】 |
||
| ・防御力依存の単体スキル持ち ・防御特化で攻撃性能は低め |
||
![]() 乱獅子 ゆら 【正義と友情】 |
||
| ・自身でHP管理が可能 ・HP90%以上で攻撃特大アップ ・HPのステータスがトップクラス |
||
| ① | 『リリフレ』のアプリをインストール |
|---|---|
| ② | プレイヤー名を決める(重複・変更可能) |
| ③ | チュートリアルをスキップする |
| ④ | チュートリアルガチャを引く(SSRまで出る) |
| ⑤ | プレゼントから「極スパイス」を受け取る |
| ⑥ | スパイガチャを引く(10連+単発8回) |
| ⑦ | SSR確定ガチャを引く |
| ⑧ | 目当てのキャラが出るまで①~⑦を繰り返す |
| ① | プレゼントを受け取って10連ガチャを1回だけ引く |
|---|---|
| ② | 指令(ミッション)から極スパイスを受け取る |
| ③ | メインストーリーの1-1をクリアする |
| ④ | クリア報酬と指令で極スパイスを受け取る |
| ⑤ | 2回目の10連ガチャを回す |

| レア度 | SSR | スタイル | |
|---|---|---|---|
| バースト | 敵単体に5回ダメージを与える(大) | ||
| スキル | 敵単体にダメージを与える(大) | ||

| レア度 | SSR | スタイル | |
|---|---|---|---|
| バースト | 敵単体に7回ダメージを与える(中) | ||
| スキル | 敵単体に4回ダメージを与える(小)+自身を挑発状態にする | ||

| レア度 | SSR | スタイル | |
|---|---|---|---|
| バースト | 敵単体に6回ダメージを与える(大) | ||
| スキル | 敵単体にダメージを与える(中)+敵単体を一定確率で毒状態にする | ||

| レア度 | SSR | スタイル | |
|---|---|---|---|
| バースト | 敵単体に5回ダメージを与える(大) | ||
| スキル | 敵単体にダメージを与える(中)+敵単体を一定確率で暗闇状態にする | ||

| レア度 | SSR | スタイル | |
|---|---|---|---|
| バースト | 敵単体に5回ダメージを与える(大) | ||
| スキル | 敵単体に3回ダメージを与える(小)+敵単体の攻撃を減少する(中)+自身の攻撃を上昇する(中) | ||

| レア度 | SSR | スタイル | |
|---|---|---|---|
| バースト | 敵単体に4回ダメージを与える(小)+対象を一定確率で麻痺状態にする | ||
| スキル | 横一列の敵に2回ダメージを与える(小)+対象を一定確率で麻痺状態にする | ||

| レア度 | SSR | スタイル | |
|---|---|---|---|
| バースト | 敵単体に15回ダメージを与える(小) | ||
| スキル | 横一列の敵にダメージを与える(中)+自身の攻撃を上昇する(中) | ||

| レア度 | SSR | スタイル | |
|---|---|---|---|
| バースト | 敵単体に5回ダメージを与える(中)+敵単体に攻撃を減少する(中) | ||
| スキル | 敵単体にダメージを与える(中)+味方全体の防御が上昇する(中) | ||

| レア度 | SSR | スタイル | |
|---|---|---|---|
| バースト | 敵横一列に4回ダメージを与える(中)+敵横一列の強化効果をすべて解除する | ||
| スキル | 敵単体にダメージを与える(中)+自身の速度が上昇する(中) | ||

| レア度 | SSR | スタイル | |
|---|---|---|---|
| バースト | 敵単体に15回ダメージを与える(小) | ||
| スキル | 敵単体にダメージを与える(中)+自身の攻撃を上昇する(中) | ||

| レア度 | SSR | スタイル | |
|---|---|---|---|
| バースト | 敵横一列に5回ダメージを与える(小)+敵横一列の防御を減少する(大) | ||
| スキル | 自身の攻撃を上昇する(中)+自身の防御を上昇する(中) | ||

| レア度 | SSR | スタイル | |
|---|---|---|---|
| バースト | 敵単体に自身の防御に応じた2回ダメージを与える(大) | ||
| スキル | 自身の防御を上昇する(大) | ||

| レア度 | SSR | スタイル | |
|---|---|---|---|
| バースト | 敵単体に10回ダメージを与える(小) | ||
| スキル | 自身のHPを回復する(中)+自身の攻撃を上昇する(中) | ||
| レア度 | 確率(合計) | 確率(個別) |
|---|---|---|
| SSR | 3% | 0.38% |
| SR | 7% | 0.58% |
| R | 90% | 6% |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。